2024-06-29
979
福州软件职业技术学院(文武砂校区)
食堂中央空调采购及安装项目竞争性谈判公告
根据工作需要,我司拟就福州软件职业技术学院(文武砂校区)食堂中央空调采购及安装项目采取竞争性谈判方式采购,欢迎符合条件的供应商参加谈判。
一、项目名称:福州软件职业技术学院(文武砂校区)食堂中央空调采购及安装
二、采购形式:竞争性谈判
三、采购清单
序号 | 空调系统测试名称 | 单位 | 数量 |
1 | 风冷热泵模块机组 | 台 | 7 |
2 | 卧室暗装风机盘管(带回风箱) | 台 | 18 |
3 | 射流风柜 | 台 | 25 |
4 | 冷冻水泵 | 台 | 3 |
5 | 主机控制器 | 个 | 1 |
6 | 射流风柜控制箱组件 | 个 | 25 |
7 | 液晶线控器 | 个 | 18 |
8 | 空调系统安装材料一批 | ||
技术参数
| 序号 | 项目名称 | 参考规格型号 | 单位 | 数量 |
| 1.1、空调系统设备 | ||||
| 1 | 风冷热泵模块机组 | FWRMCO40G | 台 | 7 |
| 2 | 卧式暗装风机盘管(带回风箱) | FP-68WA-G50(3排管) | 台 | 1 |
| 3 | 卧式暗装风机盘管(带回风箱) | FP-119WA-G50(3排管) | 台 | 1 |
| 4 | 卧式暗装风机盘管(带回风箱) | FP-170WA-G50(3排管) | 台 | 1 |
| 5 | 卧式暗装风机盘管(带回风箱) | FP-238WA-G50(3排管) | 台 | 15 |
| 6 | 射流风柜 | GI60(1)S-I型(新风) | 台 | 4 |
| 7 | 射流风柜 | GI60(1)S-I型(回风) | 台 | 21 |
| 8 | 冷冻水泵 | 流量120~140m3/h,扬程28m, 两用一备 | 台 | 3 |
| 9 | 主机控制器 | 个 | 1 | |
| 10 | 射流风柜控制箱组件 | 个 | 25 | |
| 11 | 液晶线控器 | 个 | 18 | |
| 12 | 小计 | |||
| 1.2、空调系统安装材料 | ||||
| 1 | 镀锌风管(含保温) | 镀锌钢板、矩形,δ=0.5mm | m2 | 7.7 |
| 2 | 镀锌风管(含保温) | 镀锌钢板、矩形,δ=0.6mm | m2 | 104.3 |
| 3 | 镀锌风管(含保温) | 镀锌钢板、矩形,δ=0.75mm | m2 | 253.9 |
| 4 | 镀锌风管(含保温) | 镀锌钢板、矩形,δ=1.0mm | m2 | 52.2 |
| 5 | 防火帆布软接 | m2 | 73.2 | |
| 6 | 方形散流器 | 200*200 | 个 | 2 |
| 7 | 方形散流器 | 250*250 | 个 | 3 |
| 8 | 方形散流器 | 350*350 | 个 | 31 |
| 9 | 窄边框常规ABS带滤网回风口 | 1300*250 | 个 | 18 |
| 10 | 带初效过滤的外墙防雨百叶 | 1500*400 | 个 | 4 |
| 11 | 风管手动对开多叶调节阀 | 1500*400 | 个 | 4 |
| 12 | 镀锌钢管 | DN20 | m | 235 |
| 13 | 镀锌钢管 | DN25 | m | 87 |
| 14 | 镀锌钢管 | DN32 | m | 23 |
| 15 | 镀锌钢管 | DN40 | m | 317 |
| 16 | 镀锌钢管 | DN50 | Ⅲ | 12 |
| 17 | 镀锌钢管 | DN65 | Ⅲ | 176 |
| 18 | 镀锌钢管 | DN80 | Ⅲ | 78 |
| 19 | 镀锌钢管 | DN100 | Ⅲ | 153 |
| 20 | 镀锌钢管 | DN125 | m | 273 |
| 21 | 镀锌钢管 | DN150 | Ⅲ | 245 |
| 22 | 镀锌钢管 | DN200 | Ⅲ | 69 |
| 23 | 水管管道橡塑保温 | B级 | m3 | 19.1 |
| 24 | 冷凝水管(含保温15mm) | DN25 | Ⅲ | 310 |
| 25 | 冷凝水管(含保温15mm) | DN32 | Ⅲ | 34 |
| 26 | 冷凝水管(含保温15mm) | DN40 | m | 110 |
| 27 | 冷凝水管(含保温15mm) | DN50 | Ⅲ | 43 |
| 28 | 冷凝水管(含保温15mm) | DN65 | m | 155 |
| 29 | 金属软接头 | DN20 | 个 | 36 |
| 30 | 橡胶软接头 | DN40 | 个 | 50 |
| 31 | 橡胶软接头 | DN65 | 个 | 14 |
| 32 | 橡胶软接头 | DN150 | 个 | 6 |
| 33 | 铜闸阀 | DN20 | 个 | 36 |
| 34 | 电动二通阀 | DN20 | 个 | 18 |
| 35 | 电动二通阀 | DN40 | 个 | 25 |
| 36 | Y型过滤器 | DN20 | 个 | 18 |
| 37 | Y型过滤器 | DN40 | 个 | 25 |
| 38 | Y型过滤器 | DN65 | 个 | 7 |
| 39 | Y型过滤器 | DN150 | 个 | 3 |
| 40 | 蝶阀 | DN40 | 个 | 50 |
| 41 | 蝶阀 | DN65 | 个 | 14 |
| 42 | 蝶阀 | DN150 | 个 | 10 |
| 43 | 止回阀 | DN150 | 个 | 3 |
| 44 | 自动排气阀 | DN25 | 个 | 26 |
| 45 | 泄水阀 | DN25 | 个 | 2 |
| 46 | 排污阀 | DN40 | 个 | 2 |
| 47 | 温度计 | 个 | 16 | |
| 48 | 压力表 | 个 | 16 | |
| 49 | 电动压差旁通阀 | DN100 | 个 | |
| 1 | ||||
| 50 | 膨胀水箱 | 1T | 个 | |
| 1 | ||||
| 51 | 设备、管道支吊架 | kg | 1210 | |
| 52 | 控制线及线管 | RVVP5*0.75mm2 | m | 2152 |
| 53 | 主机水泵联动控制箱 | 含空开、元器件等 | 套 | 1 |
| 54 | 末端设备配电柜 | 末端设备配电柜: PE=18kW,380V | 台 | 2 |
| 55 | 末端设备配电柜 | 末端设备配电柜: PE=12kW,380V | 台 | 2 |
| 56 | 风机盘管辅材 | 含木马、固定件等 | 台 | 16 |
| 57 | 射流风柜辅材 | 含木马、固定件等 | 台 | 25 |
| 58 | 帆布安装 | 个 | 76 | |
| 59 | 主管安装 | DN100 | m | 153 |
| 60 | 主管安装 | DN125 | Ⅲ | 273 |
| 61 | 主管安装 | DN150 | Ⅲ | 245 |
| 62 | 主管安装 | DN200 | Ⅲ | 69 |
| 63 | 水管管道橡塑保温安装 | DN20--DN80保温安装 | Ⅲ | 928 |
| 64 | 水管管道橡塑保温安装 | DN100--DN200保温安装 | m | 740 |
| 65 | 风机盘管安装 | 含阀门、管道安装 | 台 | 18 |
| 66 | 射流风柜安装 | 含阀门、管道安装 | 台 | 25 |
| 67 | 水泵安装 | 含阀门、管道安装 | 台 | 3 |
| 68 | 模块式风冷热泵机组安装 | 含阀门、管道安装 | 台 | 7 |
四、项目服务地点:福州软件职业技术学院(文武砂校区)
五、谈判服务商资格要求
1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第22条规定的条件;
2.投标人必须是在中华人民共和国境内注册并取得营业执照的独立法人,具有相应经营范围;
3.投标人参加本项目投标活动前三年内,在经营活动中无犯罪、违法、违纪、违规行为(包括约谈);
4.本项目不接受联合体投标,项目执行过程中不允许转包、分包。
六、谈判响应文件
1.提供符合谈判供应商资格要求的营业执照及其它授权资质证书等的复印件,盖单位公章;
2.提供法人身份证复印件、法人授权委托书、被委托人身份证复印件;
3.品牌型号匹数、能效等详细报价清单;
4.供货安装周期承诺;
5.谈判文件一正三副本,格式不做特殊要求。
六、谈判文件递交:谈判人须于2024年7月12日17:00前将谈判文件外包装且加盖密封章后,送达武汉华林梦想科技有限公司办公地点(地址:武汉市东西湖区武汉客厅G栋13楼,联系人:付经理,联系电话:027-82201007)。逾期送达不予以接受,视为自动放弃,不得参加本次谈判。
七、谈判时间与地点:另行通知
八、联系方式:
联系电话:付经理 027-82201007
2024年6月29日
武汉华林梦想科技有限公司采购部