
2024-09-13

397
食堂排烟系统安装项目竞争性谈判公告
为满足我公司需求,针对福州软件职业技术学院(文武砂校区),食堂排烟系统安装项目,欢迎具备相应资质和履约能力的供应商参加谈判。
一、项目编号: FZFR-20240831
二、项目概况
1、项目名称:食堂排烟系统安装
2、招标内容:
福州软件职业学院食堂排烟设备采购清单 | |||||
编号 | 设备名称 | 尺寸 | 数量 | 单位 | 技术参数 |
一楼厨房A区 | |||||
1 | 不锈钢烟罩 | 2400*1000*450 | 10 | 个 | 不锈钢板厚1.1mn, |
2 | 不锈 钢烟 罩 | 3100*1000*450 | 1 | 个 | 不锈钢板厚1.1mm |
3 | 不锈钢带鲜风一体烟罩 | 5500*1100*500 | 1 | 个 | 不锈钢板1.1mm, 带鲜风一体式烟罩 |
4 | 不锈钢带鲜风一体烟罩 | 2000*1000*450 | 1 | 个 | 不锈钢板厚1.1mm, |
5 | 不锈钢烟罩 | 5000*1000*450 | 1 | 个 | 不锈钢板厚1.Imm, |
6 | 不锈钢隔油网 | 500*700 | 80 | 片 | 不锈钢板厚0.8mm |
7 | 不锈 钢吊 杆 | 38*25*1.0 | 80 | 米 | |
8 | 防爆灯 | 4 | 个 | 防油、防雾、防水 | |
氛围 射灯 | 6 | 盏 | |||
不锈钢堵头 | 5 | m² | 不锈钢板厚1.0mm | ||
9 | |||||
10 | 不锈钢背管 | 400*400*35米 | 58.8 | m² | 不锈钢板厚1.0mm, 采用法兰连接,内填密封材料,不漏油、漏风。 |
11 | 不锈钢背管 | 480*480*5米 | 10 | m² | 不锈钢板厚1.0mm, 采用法兰连接,内填密封材料,不漏油、漏风。 |
12 | 不锈钢弯头 | 400*400/13个 | 35.28 | m² | 不锈钢板厚1.0mm, 采用法兰连接,内填密封材料,不漏油、漏风。 |
13 | 不锈钢弯头 | 480*480/1个 | 3 | m² | 不锈钢板厚1.0mm, 采用法兰连接,内填密封材料,不漏油、漏风。 |
14 | 不锈钢烟管 | 400*400/30米 | 50.4 | m² | 不锈钢板厚1.0mm, 采用法兰连接,内填密封材料,不漏油、漏风。 |
15 | 不锈钢烟管 | 900*600*1200/9条 | 33.26 | m² | 不锈钢板厚1.0mm, 采用法兰连接,内填密封材料,不漏油、漏风。 |
16 | 不锈钢S弯 | 900*600*1200/1条 | 4.62 | m² | 不锈钢板厚1.0mm, 采用法兰连接,内填密封材料,不漏油、漏风。 |
17 | 不锈钢弯头 | 900*600/2个 | 9.24 | m² | 不锈钢板厚1.0mm, 采用法兰连接,内填密封材料,不漏油、漏风。 |
18 | 不锈钢三通 | 900*600/1个 | 6.16 | m² | 不锈钢板厚1.0mm, 采用法兰连接,内填密封材料,不漏油、漏风。 |
19 | 不锈钢烟管 | 800*600*1200/15条 | 51.84 | m² | 不锈钢板厚1.0mm, 采用法兰连接,内填密封材料,不漏油、漏风。 |
20 | 不锈钢弯头 | 800*600/2个 | 8.64 | m² | 不锈钢板厚1.0mm, 采用法兰连接,内填密封材料,不漏油、漏风。 |
21 | 不锈钢变径 | 800*600-700*500/1个 | 4.32 | m² | 不锈钢板厚1.0mm, 采用法兰连接,内填密封材料,不漏油、漏风。 |
22 | 不锈钢烟管 | 700*500*1200/13条 | 38.69 | m³ | 不锈钢板厚1.0mm, 采用法兰连接,内填密封材料,不漏油、漏风。 |
23 | 不锈钢变径 | 700*500-600*400/1个 | 3.72 | m³ | 不锈钢板厚1.0mm, 采用法兰连接,内填密封材料,不漏油、漏风。 |
24 | 不锈钢烟管 | 600*400*1200/11条 | 27.48 | m² | 不锈钢板厚1.0mm, 采用法兰连接,内填密封材料,不漏油、漏风。 |
25 | 不锈钢三通 | 800*500-700*500/1个 | 5.36 | m² | 不锈钢板厚1.0mm, 采用法兰连接,内填密封材料,不漏油、漏风。 |
26 | 不锈钢变径 | 900*600-800*500/1个 | 4.62 | m² | 不锈钢板厚1.0mm, 采用法兰连接,内填密封材料,不漏油、漏风。 |
27 | 不锈钢变径 | 700*500-600*400/1个 | 3.72 | m² | 不锈钢板厚1.0mm, 采用法兰连接,内填密封材料,不漏油、漏风。 |
28 | 不锈钢烟管 | 700*500*1200/1条 | 2.48 | m² | 不锈钢板厚1.0mm, 采用法兰连接,内填密封材料,不漏油、漏风。 |
29 | 不锈钢变径 | 700*500-500*400/1个 | 3.72 | m² | 不锈钢板厚1.0mm, 采用法兰连接,内填密封材料,不漏油、漏风。 |
30 | 不锈钢烟管 | 500*400*1200/4条 | 9.02 | m² | 不锈钢板厚1.0mm, 采用法兰连接,内填密封材料,不漏油、漏风。 |
31 | 不锈钢风机变径 | 2个 | 9.5 | m² | 不锈钢板厚1.0mm, 采用法兰连接,内填密封材料,不漏油、漏风。 |
32 | 篷布接头 | 1个 | 个 | ||
33 | 不锈钢风机出口弯头 | 1个 | 6.88 | m² | 不锈钢板厚1.0mm, 采用法兰连接,内填密封材料,不漏油、漏风。 |
34 | 不锈钢法兰 | 900*600 | 15 | 付 | 国标3*30 |
35 | 不锈钢法兰 | 800*600 | 17 | 付 | 国标3*30 |
36 | 不锈钢法兰 | 700*500 | 18 | 付 | 国标3*30 |
37 | 不锈钢法兰 | 600*400 | 11 | 付 | 国标3*30 |
38 | 不锈钢法兰 | 500*400 | 国标3*30 | ||
4 | 付 | ||||
不锈钢法兰 | 国标3*30 | ||||
39 | 800*500 | 1 | 付 | ||
40 | 不锈钢法兰 | 400*400 | 26 | 付 | 国标3*30 |
41 | 不锈钢法兰 | 480*480 | 2 | 付 | 国标3*30 |
42 | 锣纹吊杆 | 30 | 付 | ||
43 | 带反馈伺服阀 | 400*400 | 13 | 个 | |
44 | 带反馈伺服阀 | 480*480 | 1 | 个 | |
45 | 控制执行单元 | 14 | 个 | ||
46 | 不锈钢油烟净化器 | 25000M3/H | 1 | 台 | 不锈钢外壳,紫科环保 |
47 | 离心风机(油烟王) | G3-48-8C | 1 | 台 | 东通风机(国通)功率22kw |
48 | 风机底座 | 6号槽钢制作 | 1 | 台 | |
49 | 风机防震垫 | 国标 | 6 | 个 | |
50 | 油烟净化器底座 | 现场定制 | 1 | 台 | |
51 | 排烟能耗控制系统 | CGC-PYNH-22KW | 1 | 台 | |
52 | 智能化通讯信号线 | 1 | 项 | ||
53 | 安装 辅材 | 1 | 项 | ||
洗碗间(直排) | |||||
1 | 不锈烟管 | 400*400 | 13.12 | m² | 不锈钢板厚1.0mm, 采用法兰连接,内填密封材料,不漏油、 漏风。 |
2 | 不锈 钢弯 头 | 400*400 | 2.46 | m² | 不锈钢板厚1.0mm, 采用法兰连接,内填 密封材料,不漏油、 漏风。 |
3 | 离心风机(低噪音) | 3KW | 1 | 台 | 品牌:肇风 |
4 | 离心风机底座 | 现场定制 | 1 | 台 | |
5 | 风机 防震垫 | 4 | 个 | ||
6 | 螺纹 吊杆 | 2 | 付 | ||
7 | 不锈钢堵头 | 400*400 | 0.17 | m² | 不锈钢板厚1.0mm, 采用法兰连接,内填密封材料,不漏油、 漏风。 |
8 | 篷布 软接 | 个 | |||
9 | 不锈钢烟管(牛角) | 350*250 | 3 | m² | 不锈钢板厚1.0mm, 采用法兰连接,内填 密封材料,不漏油、 漏风。 |
洗碗间(送风) | |||||
1 | 不锈钢封尾 | 400*400 | 0.16 | m² | 不锈钢板厚1.0mm, 采用法兰连接,内填密封材料,不漏油、 漏风。 |
2 | 不锈钢烟管 | 400*400 | 16.07 | m² | 不锈钢板厚1.0mm, 采用法兰连接,内填密封材料,不漏油、 漏风。 |
3 | 不锈钢弯头 | 400*400 | 2.46 | m² | 不锈钢板厚1.0mm, 采用法兰连接,内填密封材料,不漏油、 漏风。 |
4 | 轴流 机 | 4# | 1 | 台 | 品牌:东通 |
蒸煮间(直排) | |||||
1 | 轴流 机 | 5# | 2 | 台 | 肇风风机,含安装 |
2 | 固定风机支架 | 现场定制 | 2 | 台 | 4号角铁固定,国标 |
二楼 | |||||
1 | 不锈钢烟罩 | 2400*1000*450 | 1 | 个 | 不锈钢板厚1.1mm, |
2 | 不锈钢烟罩 | 3000*1000*450 | 13 | 个 | 不锈钢板厚1.1mm |
3 | 不锈钢隔油网 | 500*700 | 85 | 片 | 不锈钢板厚0.8oun |
4 | 不锈钢吊杆 | 38*25*1.0 | 80 | 米 | |
5 | 不锈钢堵头 | 5 | m² | 不锈钢板厚1.0mm | |
6 | 不锈钢背管 | 400*400*42米 | 70.56 | m² | 不锈钢板厚1.1mm, 采用法兰连接,内填密封材料,不漏油、漏风。 |
7 | 不锈钢弯头 | 400*400/15个 | 37.8 | m³ | 不锈钢板厚1.1mm, 采用法兰连接,内填密封材料,不漏油、漏风。 |
8 | 不锈钢烟管(支管) | 400*400/36米 | 60.48 | m² | 不锈钢板厚1.1mm, 采用法兰连接,内填密封材料,不漏油、漏风。 |
9 | 不锈钢烟管 | 900*600*1200/8条 | 29.57 | m² | 不锈钢板厚1.1mm, 采用法兰连接,内填密封材料,不漏油、漏风。 |
10 | 不锈钢S弯 | 900*600*1200/1条 | 4.62 | m² | 不锈钢板厚1.1mm, 采用法兰连接,内填密封材料,不漏油、漏风。 |
11 | 不锈钢弯头 | 900*600/2个 | 9.24 | m³ | 不锈钢板厚1.1mm, 采用法兰连接,内填密封材料,不漏油、漏风。 |
12 | 不锈钢三通 | 900*600/1个 | 6.16 | m² | 不锈钢板厚1.1mm, 采用法兰连接,内填密封材料,不漏油、漏风。 |
13 | 不锈钢变径 | 900*600-700*600/1个 | 4.62 | m² | 不锈钢板厚1.1mm, 采用法兰连接,内填密封材料,不漏油、漏风。 |
14 | 不锈 钢烟 管 | 700*600*1200/11条 | 36.38 | m² | 不锈钢板厚1.1mm, 采用法兰连接,内填密封材料,不漏油、漏风。 |
15 | 不锈钢变径 | 700*600-700*500/1个 | 4.02 | m² | 不锈钢板厚1.1mm, 采用法兰连接,内填密封材料,不漏油、漏风。 |
16 | 不锈钢S弯 | 700*500/1个 | 3.72 | m² | 不锈钢板厚1.1mm, 采用法兰连接,内填密封材料,不漏油、漏风。 |
17 | 不锈钢烟管 | 700*500*1200/6条 | 17.85 | m² | 不锈钢板厚1.1mm, 采用法兰连接,内填密封材料,不漏油、漏风。 |
18 | 不锈钢变径 | 700*500-600*500/1个 | 3.72 | m² | 不锈钢板厚1.1mm, 采用法兰连接,内填密封材料,不漏油、漏风。 |
19 | 不锈钢烟管 | 600*500*1200/10条 | 27.36 | m² | 不锈钢板厚1.1mm, 采用法兰连接,内填密封材料,不漏油、漏风。 |
20 | 不锈钢三通 | 600*500/1个 | 4.56 | m² | 不锈钢板厚1.1mm, 采用法兰连接,内填 密封材料,不漏油、 漏风。 |
21 | 不锈钢变径 | 600*500-400*400/2个 | 6.84 | m² | 不锈钢板厚1.1mm, 采用法兰连接,内填 密封材料,不漏油、 漏风。 |
22 | 不锈钢变径 | 900*600-800*600/1个 | 4.62 | m² | 不锈钢板厚1.1mm, 采用法兰连接,内填 密封材料,不漏油、 漏风。 |
23 | 不锈钢三通 | 800*600/1个 | 5.76 | m² | 不锈钢板厚1.1nm, 采用法兰连接,内填 密封材料,不漏油、 漏风。 |
24 | 不锈钢变径 | 800*600-600*400/1个 | 4.32 | m² | 不锈钢板厚1.1nm, 采用法兰连接,内填 密封材料,不漏油、 漏风。 |
25 | 不锈钢变径 | 800*600-600*500/1个 | 4.32 | m² | 不锈钢板厚1.1nm, 采用法兰连接,内填 密封材料,不漏油、 漏风。 |
26 | 不锈钢烟管 | 600*400*1200/4条 | 10 | m² | 不锈钢板厚1.1nm, 采用法兰连接,内填 密封材料,不漏油、 漏风。 |
27 | 不锈钢烟管 | 600*500*1200/6条 | 16.42 | m² | 不锈钢板厚1.1nm, 采用法兰连接,内填 密封材料,不漏油、 漏风。 |
28 | 不锈钢变径 | 600*500-400*400/1个 | 3.42 | m² | 不锈钢板厚1.1nm, 采用法兰连接,内填 密封材料,不漏油、 漏风。 |
29 | 不锈钢风机变径 | 2个 | 9.5 | m² | 不锈钢板厚1.1nm, 采用法兰连接,内填 密封材料,不漏油、 漏风。 |
30 | 篷布接头 | 1 | 个 | ||
31 | 不锈钢风机出口 弯头 | 1个 | 6.88 | m² | 不锈钢板厚1.1nm, 采用法兰连接,内填 密封材料,不漏油、 漏风。 |
32 | 不锈钢法兰 | 900*600 | 15 | 付 | 不锈钢板厚2.0mm |
33 | 不锈钢法兰 | 700*600 | 12 | 付 | 不锈钢板厚2.0mm |
34 | 不锈钢法兰 | 700*500 | 8 | 付 | 不锈钢板厚2.0mm |
35 | 不锈钢法兰 | 600*500 | 17 | 付 | 不锈钢板厚2.0mm |
36 | 不锈钢法兰 | 800*600 | 3 | 付 | 不锈钢板厚2.0mm |
37 | 不锈钢法兰 | 600*400 | 4 | 付 | 不锈钢板厚2.0mm |
38 | 不锈钢法兰 | 400*400 | 35 | 付 | 不锈钢板厚2.0mm |
39 | 锣纹吊杆 | 30 | 付 | ||
40 | 带反馈伺服阀 | 400*400 | 14 | 个 | |
41 | 控制执行单元 | 14 | 个 | ||
42 | 不锈钢油烟净化器 | 1 | 台 | 不锈钢外壳,紫科环保 | |
43 | 离心风机(油烟王) | G3-48-8C | 1 | 台 | 东通风机(国通)功率22kw |
44 | 风机底座 | 6号槽钢制作 | 1 | 台 | |
45 | 风机防震垫 | 6 | 个 | ||
46 | 油烟净化器底座 | 1 | 台 | ||
47 | 排烟能耗控制系统 | CGC-PYNH-22KW | 1 | 台 | |
48 | 智能化通讯信号线 | 1 | 项 | ||
49 | 安装 辅材 | 1 | 项 | ||
其他 | |||||
1 | 运费及搬运费 | 1 | 宗 | ||
2 | 烟井切割处理 | 1 | 项 | 若烟井横梁不切割, 需做法兰及变径对接 | |
3、质量要求
(1)投标产品必须通过产品质量安全认证,生产厂必须持有行业许可证和产品质量检测合格证,并符合相关的技术规范标准;
(2)投标产品必须满足招标方提出的功能及技术要求,符合适用、先进的要求;
(3)投标的产品性价比较高,安全可靠,结构合理,易操作维护;
(4)投标产品必须是原厂正品;
(5)投标产品在使用环境符合要求的情况下达到设计使用寿命时间不低于7年。
三、投标供应商的资质要求
1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定,具体包含:
(1)具有独立承担民事责任的能力;
(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
(3)具有履行合同所必须的设备和专业技术能力;
(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
(5)参加本次投标活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
(6)法律、行政法规规定的其他条件。
2、投标人必须是具有相关设备供货能力的生产厂家,或是在湖北地区的代理商,代理商须持有原厂商关于本项目的授权函。
3、投标人的工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证(“三证合一”的营业执照具备有效的社会信用代码)证件齐全合格有效,且具备项目相应的经营范围。
4、投标的产品在武汉地区有常年售后服务机构和专业维修人员,并具有良好信誉和售后服务能力。
5、投标人必须持有有效的产品技术标准、产品质量证书和产品检测报告,凡属于国家强制性产品认证目录内的产品须通过3C认证。
6、投标人针对进口产品必须出具生产厂家的授权书复印件以及售后服务承诺函。
四、投标事项
1、资格预审:有意向的投标人将企业营业执照(三证合一)、代理证、业绩证明复印件等相关资格证明材料(附联系方式)送至武汉华林梦想科技有限公司,或将盖公章的扫描件发送至邮471253595@qq.com。
2、参数文件获取:学校采购中心联系人通知通过预审的供应商,获取招标设备相关资料文件。
3、投标文件格式:详见本设备招标资料文件。
五、投标截止时间:2024年9月3日17时00分。
六、联系方式
联系人:常老师
联系电话:027—82201007
联系地址:武汉市东西湖区武汉客厅G栋1301室
武汉华林梦想科技有限公司
2024年8月30日